Tableau récapitulatif:
Pour tous | ||
Accueil du temps de midi : | 30,00€ | |
Spectacles, cross : | +/- 22€ (3 ou 4) | |
Pour certaines années | ||
2ème primaire: | classes de ferme: +/- 150€ | |
3ème primaire: | classes sportives: +/- 50€ | |
ou | ||
des classes vertes: +/- 160€ | ||
et | ||
des classes de patrimoine: +/- 10€ | ||
4ème primaire: | idem 3ème | |
6ème primaire: | classes de ski: +/- 600€ | |
OU | ||
classes scientifiques: +/- 300€ | ||
Quelques excursions seront prévues dans le courant de l’année.